| Category | Key Findings |
|---|---|
| Age | - Under 30: ~8% voted Conservative - 50-59: 34% voted Labour - 60-69: 28% Labour - 70+: 46% Conservative - Labour vote stable in under-50s (41-46%) - Median age: Labour 46, Conservative 63, LibDem 48, Reform 56, Green 39 |
| Gender | - Labour: 34% men, 35% women - Lib Dems: 12% men, 13% women - Conservative: 23% men, 26% women - Reform UK: 17% men, 12% women - Among ages 18-24: women more Green (23%) vs men (12%) – young men more likely to vote Conservative or Reform than young women |
| Education | - Among university-educated: Labour 42%, Conservatives 18% - Among those with GCSE or below: Conservatives 31%, Labour 28% - Reform: 23% among lower education, 8% among higher education - Lib Dems & Greens stronger among higher education groups |
| Social Grade | - ABC1: Labour 36%, Conservative 25% - C2DE: Labour 33%, Conservative 23% - Reform: 11% in ABC1, 20% in C2DE - Lib Dems: 14% ABC1, 11% C2DE |
| Housing Tenure | - Owners (no mortgage): Conservative 37%, Labour 25% - Mortgage holders: Labour ~39–42%, Conservatives ~21% - Private renters: Labour 42%, Conservatives 12%, Lib Dems 14%, Reform 13%, Greens 12% - Social housing renters: Reform 21%, Conservative 14% - Among mortgage & renting groups, Labour was the top party |
| Work Status & Income | - Retired voters: Conservative 41%, Labour 23% - Workers: Labour 39%, Conservative 20% - Income < £50K: Labour 32–34% - Income ≥ £50K: Labour 40% - Conservative vote relatively stable across incomes - Reform did better in lower income groups |
| 2019 → 2024 voting shifts | - Conservatives kept 53% of their 2019 voters - 25% switched to Reform, 10% to Labour, 7% to Lib Dems - Labour held 71% of their 2019 voters - 10% to Greens, 8% to Lib Dems, 2% to Conservative - Lib Dems: 49% stayed Lib Dem, 30% to Labour, 10% to Conservatives |
| 2016 EU Referendum → 2024 vote | - Remain voters: 47% voted Labour, 16% Conservative - Leave voters: Conservative 37%, Reform 28%, Labour 19% - Lib Dems: 17% among Remain voters, 7% among Leave voters - Of 2019 Conservative + Remain voters: 63% stayed Conservative; of 2019 Conservative + Leave: 51% stayed, 30% switched to Reform - Labour held similar proportions of their 2019 Remain (74%) and Leave (69%) voters - Greens attracted 10% from 2019 Labour + Remain; and Reform got 10% from 2019 Labour + Leave ([YouGov][1) |
2024 Voter Breakdown
/notes/a-levels/government--politics/informal/homework/paper-1/elections-and-referendum/2024-voter-breakdown/
government-and-politics
paper-1
elections-and-referendum
informal
homework
Article
2024 Voter Breakdown
Thursday, 9 October 2025